届别 | 年份 | 活动日期 | 交流城市 | 主题 | 主要协办或参与单位 |
1 | 1998 | 8月1日至8月14日 | 香港 | 中国及香港经济和社会发展 | 香港中文大学 |
2 | 1999 | 7月25日至8月7日 | 香港 | 香港中文大学 | |
3 | 2000 | 7月16日至7月29日 | 香港 | 香港中文大学 | |
4 | 2001 | 7月29日至8月11日 | 香港 | 香港中文大学 | |
5 | 2002 | 7月14日至7月27日 | 香港 | 香港中文大学 | |
2003 | 因非典型性肺炎(SARS)停办 | ||||
6 | 2004 | 7月15日至7月28日 | 广州、香港 | 同上 | 华南理工大学 |
7 | 2005 | 7月10日至7月23日 | 广州、香港 | 华南理工大学 | |
8 | 2006 | 7月9日至7月16日 | 澳门、香港 | 文化遗产的保护及管理与经济发展 | 澳门大学 |
9 | 2007 | 7月23日至8月3日 | 台湾、香港 | 大中华区旅游业、策划与管理 | 天主教辅仁大学 |
10 | 2008 | 7月8日至7月19日 | 上海、香港 | 大中华的会议展览业前景与展望 | 复旦大学 |
11 | 2009 | 7月4日至7月14日 | 东莞、香港 | 探讨新经济秩序 | 华南理工大学 |
12 | 2010 | 7月18日至7月28日 | 北京、香港 | 中美两大经济阵营之角力与合作 | *于人民大会堂内与贾庆林主席合照 |
13 | 2011 | 7月9日至7月20日 | 广州、武汉、南京、香港 | 探讨辛亥革命对当代中国经济发展之影响 | 中华能源基金委员会 |
14 | 2012 | 7月7日至7月18日 | 厦门、金门、高雄、台中、宜兰、台北、香港 | 探讨大中华高科技、医疗、文化创意产业及经贸发展 | 厦门大学 |
15 | 2013 | 7月9日至7月18日 | 北京、天津、香港 | 环球经济下两岸四地发展的挑战与机遇 | 南开大学 |
16 | 2014 | 7月8日至7月17日 | 台湾、香港 | 两岸四地在迅速发展的亚太环境下之机遇与挑战 | 天主教辅仁大学 |
17 | 2015 | 7月6日至7月17日 | 成都、香港 | 西部开发及一带一路对大中华区经济发展的意义 | 四川大学 |
2016 | 停办 | ||||
18 | 2017 | 7月7日至7月22日 | 厦门、香港 | 一带一路对大中华区经济发展的意义和对中医药发展的影响 | 厦门大学 |
龙总文物档案馆于2017年5月5日更新