屆別 | 年份 | 活動日期 | 交流城市 | 主題 | 主要協辦或参與單位 |
1 | 1998 | 8月1日至8月14日 | 香港 | 中國及香港經濟和社會發展 | 香港中文大學 |
2 | 1999 | 7月25日至8月7日 | 香港 | 香港中文大學 | |
3 | 2000 | 7月16日至7月29日 | 香港 | 香港中文大學 | |
4 | 2001 | 7月29日至8月11日 | 香港 | 香港中文大學 | |
5 | 2002 | 7月14日至7月27日 | 香港 | 香港中文大學 | |
2003 | 因非典型性肺炎(SARS)停辦 | ||||
6 | 2004 | 7月15日至7月28日 | 廣州、香港 | 同上 | 華南理工大學 |
7 | 2005 | 7月10日至7月23日 | 廣州、香港 | 華南理工大學 | |
8 | 2006 | 7月9日至7月16日 | 澳門、香港 | 文化遺產的保護及管理與經濟發展 | 澳門大學 |
9 | 2007 | 7月23日至8月3日 | 台灣、香港 | 大中華區旅游業、策劃與管理 | 天主教輔仁大學 |
10 | 2008 | 7月8日至7月19日 | 上海、香港 | 大中華的會議展覽業前景與展望 | 復旦大學 |
11 | 2009 | 7月4日至7月14日 | 東莞、香港 | 探討新經濟秩序 | 華南理工大學 |
12 | 2010 | 7月18日至7月28日 | 北京、香港 | 中美两大經濟陣營之角力與合作 | *於人民大會堂內與賈慶林主席合照 |
13 | 2011 | 7月9日至7月20日 | 廣州、武漢、南京、香港 | 探討辛亥革命對當代中國經濟發展之影響 | 中華能源基金委員會 |
14 | 2012 | 7月7日至7月18日 | 厦門、金門、高雄、台中、宜蘭、台北、香港 | 探討大中華高科技、醫療、文化創意產業及經貿發展 | 廈門大學 |
15 | 2013 | 7月9日至7月18日 | 北京、天津、香港 | 環球經濟下两岸四地發展的挑戰與機遇 | 南開大學 |
16 | 2014 | 7月8日至7月17日 | 台灣、香港 | 两岸四地在迅速發展的亞太環境下之機遇與挑戰 | 天主教輔仁大學 |
17 | 2015 | 7月6日至7月17日 | 成都、香港 | 西部開發及一带一路對大中華區經濟發展的意義 | 四川大學 |
2016 | 停辦 | ||||
18 | 2017 | 7月7日至7月22日 | 廈門、香港 | 一帶一路對大中華區經濟發展的意義和對中醫藥發展的影響 | 廈門大學 |
龍總文物檔案館於2017年5月5日更新